Statistik Togel Toto Macau 00:01 Sejak 2026-06-07
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
| 4 | 17*22*26*43*44*79 | 6 |
| 3 | 07*12*29*34*39*41*48*60*64*68*74*84*90*91*94 | 15 |
| 2 | 00*11*13*14*15*19*21*24*25*27*32*33*37*49*52*53*62*69*73*89*97*99 | 22 |
| 1 | 01*02*04*06*08*09*16*18*23*30*31*35*36*45*46*51*54*55*56*57*61*63*65*66*67*70*71*72*75*76*77*80*81*85*86*87*92*93*95*96*98 | 41 |
| 0 | 03*05*10*20*28*38*40*42*47*50*58*59*78*82*83*88 | 16 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
| 8 | 71 | 1 |
| 6 | 09 | 1 |
| 5 | 22 | 1 |
| 4 | 34*64 | 2 |
| 3 | 06*07*14*33*41*43*45*48*57*62*63*69*76 | 13 |
| 2 | 02*03*12*16*21*23*26*28*31*32*36*40*44*47*52*54*55*56*58*59*60*77*79*80*82*89*91*96 | 28 |
| 1 | 00*04*05*08*10*11*13*15*17*20*25*27*29*30*35*37*38*39*42*46*50*53*61*66*67*74*78*83*92*94*97*99 | 32 |
| 0 | 01*18*19*24*49*51*65*68*70*72*73*75*81*84*85*86*87*88*90*93*95*98 | 22 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
| 5 | 40*43 | 2 |
| 4 | 23*50*77*79*93 | 5 |
| 3 | 00*06*15*21*22*25*28*30*36*57*64*66*70*72*95 | 15 |
| 2 | 02*04*07*10*12*14*16*18*24*32*34*39*41*44*46*55*56*62*63*65*67*74*84*85*91*94 | 26 |
| 1 | 01*08*11*13*17*27*31*33*35*37*42*45*47*51*53*54*59*71*76*82*86*87*88*89*92*96*97 | 27 |
| 0 | 03*05*09*19*20*26*29*38*48*49*52*58*60*61*68*69*73*75*78*80*81*83*90*98*99 | 25 |
| As |
| 0 | 14 x |
| 1 | 16 x |
| 2 | 19 x |
| 3 | 16 x |
| 4 | 19 x |
| 5 | 15 x |
| 6 | 14 x |
| 7 | 18 x |
| 8 | 9 x |
| 9 | 14 x |
|
| Kop |
| 0 | 20 x |
| 1 | 12 x |
| 2 | 17 x |
| 3 | 18 x |
| 4 | 20 x |
| 5 | 17 x |
| 6 | 18 x |
| 7 | 17 x |
| 8 | 7 x |
| 9 | 8 x |
|
| Kepala |
| 0 | 11 x |
| 1 | 19 x |
| 2 | 20 x |
| 3 | 16 x |
| 4 | 18 x |
| 5 | 9 x |
| 6 | 18 x |
| 7 | 15 x |
| 8 | 10 x |
| 9 | 18 x |
|
| Ekor |
| 0 | 11 x |
| 1 | 16 x |
| 2 | 16 x |
| 3 | 15 x |
| 4 | 25 x |
| 5 | 11 x |
| 6 | 13 x |
| 7 | 17 x |
| 8 | 9 x |
| 9 | 21 x |
|
Semua data pengeluaran toto macau 00:01 terkini tersedia di sini. Telusuri data terbaru pengeluaran toto macau 00:01, analisis statistik detail angka pengeluaran (AS, Kop, Kepala, Ekor), tren angka ganjil genap, variasi besar kecil, serta rangkaian tabel pengeluaran toto macau 00:01 harian yang komprehensif dari periode sebelumnya.