Statistik Togel Oregon 10:00 WIB Sejak 2026-06-07
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
| 5 | 14 | 1 |
| 4 | 06*58*90*95 | 4 |
| 3 | 01*11*18*26*27*31*33*36*41*43*48*57*62*64*72*73*88*89 | 18 |
| 2 | 02*10*15*17*21*24*28*38*40*47*49*55*59*60*61*66*67*77*80*86*87*93*94*96*98 | 25 |
| 1 | 05*07*08*12*19*20*22*23*32*34*35*37*42*45*46*50*51*54*56*63*69*70*75*81*85*91*92*97*99 | 29 |
| 0 | 00*03*04*09*13*16*25*29*30*39*44*52*53*65*68*71*74*76*78*79*82*83*84 | 23 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
| 5 | 24*66 | 2 |
| 4 | 01*02*05*51*96 | 5 |
| 3 | 03*13*15*19*23*38*39*41*55*59*60*64*72*80*82*89*99 | 17 |
| 2 | 08*20*25*26*27*29*32*61*62*74*78*81*83*84*85*87*88*91*94*97 | 20 |
| 1 | 04*09*10*12*14*17*18*21*31*33*34*36*37*40*43*44*46*47*48*49*50*56*58*68*73*76*77*79*86*90*93*95*98 | 33 |
| 0 | 00*06*07*11*16*22*28*30*35*42*45*52*53*54*57*63*65*67*69*70*71*75*92 | 23 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
| 6 | 38 | 1 |
| 5 | 21 | 1 |
| 4 | 12*25*50*70*89 | 5 |
| 3 | 13*16*30*33*69*71*76*79*82*88*96 | 11 |
| 2 | 07*09*15*18*27*28*32*35*36*39*42*44*46*48*55*56*58*62*63*65*72*80*87*90*91*93*98 | 27 |
| 1 | 00*01*02*03*04*08*10*14*17*19*20*22*23*24*29*34*37*40*41*52*53*61*64*66*67*68*74*77*78*81*84*85*92*94*97*99 | 36 |
| 0 | 05*06*11*26*31*43*45*47*49*51*54*57*59*60*73*75*83*86*95 | 19 |
| As |
| 0 | 10 x |
| 1 | 18 x |
| 2 | 18 x |
| 3 | 22 x |
| 4 | 10 x |
| 5 | 12 x |
| 6 | 14 x |
| 7 | 18 x |
| 8 | 17 x |
| 9 | 15 x |
|
| Kop |
| 0 | 19 x |
| 1 | 14 x |
| 2 | 19 x |
| 3 | 13 x |
| 4 | 10 x |
| 5 | 13 x |
| 6 | 16 x |
| 7 | 11 x |
| 8 | 22 x |
| 9 | 17 x |
|
| Kepala |
| 0 | 12 x |
| 1 | 19 x |
| 2 | 15 x |
| 3 | 15 x |
| 4 | 18 x |
| 5 | 15 x |
| 6 | 16 x |
| 7 | 10 x |
| 8 | 14 x |
| 9 | 20 x |
|
| Ekor |
| 0 | 15 x |
| 1 | 19 x |
| 2 | 13 x |
| 3 | 13 x |
| 4 | 14 x |
| 5 | 13 x |
| 6 | 18 x |
| 7 | 19 x |
| 8 | 20 x |
| 9 | 10 x |
|
Semua data pengeluaran oregon 10:00 wib terkini tersedia di sini. Telusuri data terbaru pengeluaran oregon 10:00 wib, analisis statistik detail angka pengeluaran (AS, Kop, Kepala, Ekor), tren angka ganjil genap, variasi besar kecil, serta rangkaian tabel pengeluaran oregon 10:00 wib harian yang komprehensif dari periode sebelumnya.